Spring 2022 MATH 1A 001 LEC
Calculus
Schedule:
Section | Days/Times | Location | Instructor | Class |
---|---|---|---|---|
001 LEC | MoWeFr 12:00PM - 12:59PM | Dwinelle 155 | Paul A Vojta | 24775 |
Units | Enrollment Status | Session |
---|---|---|
4 | Open | 2022 Spring, January 18 - May 06 |
Discussions:
Section | Days/Times | Location | Instructor | Class |
---|---|---|---|---|
101 DIS | MoWeFr 08:00AM - 08:59AM | Evans 6 | Jiazhen Tan | 24776 |
102 DIS | MoWeFr 08:00AM - 08:59AM | Evans 71 | Heet Mukesh Kotak | 24777 |
103 DIS | MoWeFr 09:00AM - 09:59AM | Dwinelle 182 | Jiazhen Tan | 24778 |
104 DIS | MoWeFr 09:00AM - 09:59AM | Dwinelle 255 | Heet Mukesh Kotak | 24779 |
105 DIS | MoWeFr 10:00AM - 10:59AM | Cory 285 | Hrishekesh Vikas Patil | 24780 |
106 DIS | MoWeFr 10:00AM - 10:59AM | Evans 85 | Aishwarya Sanjay Acharya | 24781 |
107 DIS | MoWeFr 11:00AM - 11:59AM | Evans 81 | Aishwarya Sanjay Acharya | 24782 |
108 DIS | MoWeFr 11:00AM - 11:59AM | Evans 75 | Hrishekesh Vikas Patil | 24783 |
109 DIS | MoWeFr 11:00AM - 11:59AM | Latimer 102 | Ameur Khelifa | 24784 |
110 DIS | MoWeFr 11:00AM - 11:59AM | Evans 85 | Jeannie Katherine Wang | 24785 |
111 DIS | MoWeFr 01:00PM - 01:59PM | Giannini 141 | Jeannie Katherine Wang | 24786 |
112 DIS | MoWeFr 01:00PM - 01:59PM | Cory 285 | Ameur Khelifa | 24787 |
113 DIS | MoWeFr 02:00PM - 02:59PM | Wheeler 106 | Daniel Andres Vazquez Valencia | 27276 |
114 DIS | MoWeFr 03:00PM - 03:59PM | Evans 732 | Daniel Andres Vazquez Valencia | 27297 |
115 DIS | MoWeFr 04:00PM - 04:59PM | Evans 87 | Prathamesh Sahastrabudhe | 27562 |
116 DIS | MoWeFr 05:00PM - 05:59PM | Evans 2 | Prathamesh Sahastrabudhe | 29162 |
Additional Information:
Prerequisites Three and one-half years of high school math, including trigonometry and analytic geometry. Students with high school exam credits (such as AP credit) should consider choosing a course more advanced than 1A
Description This sequence is intended for majors in engineering and the physical sciences. An introduction to differential and integral calculus of functions of one variable, with applications and an introduction to transcendental functions.
Office
Office Hours
Required Text
Recommended Reading
Grading
Homework
Course Webpage