Fall 2021 MATH 1A 001 LEC
Calculus
Schedule:
Section | Days/Times | Location | Instructor | Class |
---|---|---|---|---|
001 LEC | TuTh 03:30PM - 04:59PM | Internet/Online | Mark Haiman | 22045 |
Units | Enrollment Status | Session |
---|---|---|
4 | Closed | 2021 Fall, August 25 - December 10 |
Discussions:
Section | Days/Times | Location | Instructor | Class |
---|---|---|---|---|
101 DIS | MoWeFr 08:00AM - 08:59AM | Etcheverry 3111 | Heet Mukesh Kotak | 22047 |
102 DIS | MoWeFr 08:00AM - 08:59AM | Internet/Online | Ciera Gordon | 22048 |
104 DIS | MoWeFr 09:00AM - 09:59AM | Cory 289 | Heet Mukesh Kotak | 22018 |
105 DIS | MoWeFr 09:00AM - 09:59AM | Internet/Online | Matthew McCauley | 22019 |
106 DIS | MoWeFr 09:00AM - 09:59AM | Evans 5 | William Mpondo | 23754 |
107 DIS | MoWeFr 10:00AM - 10:59AM | Evans 5 | William Mpondo | 23755 |
108 DIS | MoWeFr 10:00AM - 10:59AM | Latimer 121 | Aishwarya Sanjay Acharya | 22027 |
109 DIS | MoWeFr 11:00AM - 11:59AM | Internet/Online | Ravi Fernando | 22028 |
110 DIS | MoWeFr 11:00AM - 11:59AM | Latimer 105 | Aishwarya Sanjay Acharya | 24418 |
111 DIS | MoWeFr 12:00PM - 12:59PM | Internet/Online | Ravi Fernando | 24750 |
112 DIS | MoWeFr 11:00AM - 11:59AM | Latimer 122 | Yueqing Feng | 25021 |
113 DIS | MoWeFr 12:00PM - 12:59PM | Evans 9 | Yueqing Feng | 25022 |
114 DIS | MoWeFr 12:00PM - 12:59PM | Evans 81 | Ameur Khelifa | 25023 |
115 DIS | MoWeFr 12:00PM - 12:59PM | Evans 87 | Aram Valartha Nayaki Subramanian | 25024 |
116 DIS | MoWeFr 01:00PM - 01:59PM | Dwinelle 235 | Lewis Pan | 25025 |
117 DIS | MoWeFr 01:00PM - 01:59PM | Dwinelle 187 | Ameur Khelifa | 26085 |
118 DIS | MoWeFr 01:00PM - 01:59PM | Wheeler 106 | Aram Valartha Nayaki Subramanian | 26086 |
119 DIS | MoWeFr 02:00PM - 02:59PM | Dwinelle 235 | Lewis Pan | 26087 |
120 DIS | MoWeFr 02:00PM - 02:59PM | Dwinelle 206 | Luwen Chen | 26088 |
121 DIS | MoWeFr 02:00PM - 02:59PM | Etcheverry 3113 | Andrew Louis Scharf | 26089 |
122 DIS | MoWeFr 03:00PM - 03:59PM | Etcheverry 3119 | Andrew Louis Scharf | 26090 |
123 DIS | MoWeFr 03:00PM - 03:59PM | Cory 289 | Swastika Palit | 26091 |
125 DIS | MoWeFr 04:00PM - 04:59PM | Etcheverry 3119 | Swastika Palit | 26093 |
126 DIS | MoWeFr 04:00PM - 04:59PM | Evans 81 | Luwen Chen | 26094 |
127 DIS | MoWeFr 05:00PM - 05:59PM | Dwinelle 206 | Holly Mandel | 26095 |
128 DIS | MoWeFr 06:00PM - 06:59PM | Dwinelle 106 | Holly Mandel | 26096 |
Additional Information:
Prerequisites Three and one-half years of high school math, including trigonometry and analytic geometry. Students with high school exam credits (such as AP credit) should consider choosing a course more advanced than 1A
Description This sequence is intended for majors in engineering and the physical sciences. An introduction to differential and integral calculus of functions of one variable, with applications and an introduction to transcendental functions.
Office
Office Hours
Required Text
Recommended Reading
Grading
Homework
Course Webpage